- Kostenloser Versand in DE
- 100% Zufriedenheitsgarantie
- Gratis Dartpfeil Beratung
Stand: September 2018
Jamie Lewis sorgte vor allem in den letzten Jahren für Aufsehen. Lewis zählt noch zur jüngeren Generation, die gerade das Kommando bei der PDC übernimmt. Dem Waliser gelangen auf der Pro Tour bereits drei 9-Darter. Seinen größten Erfolg feierte Lewis bei der WM 2018, als er sensationell das Halbfinale erreichen konnte. Ein Sieg bei einem größeren Event der PDC fehlt aber noch in seiner Vita. Seinen Spitznamen “Fireball” gab er sich selbst, nachdem sein früherer Spitzname “Rasta” auf seine Lockenpracht bezogen war – die er mittlerweile aber abgelegt hat. Seine Dartskarriere startete Jamie Lewis bei der BDO im Jahre 2009, wo er bis 2011 spielte. Danach gab er bei den UK Open 2012 sein PDC Debüt, wo er sich allerdings bereits in der zweiten Runde geschlagen geben musste. 2014 konnte sich Jamie Lewis dann das erste Mal zur PDC Dart WM qualifizieren. Hier unterlag er jedoch Raymond van Barneveld in der ersten Runde mit 3:0.
Steckbrief | ||
---|---|---|
Name: Jamie Lewis | ||
Nickname: Fireball | ||
Geburtsdatum: 08.11.1991 | ||
Nationalität: Wales | ||
Familienstand: ledig | ||
Dartspieler seit: 1999 | ||
Dartprofi seit: 2011 | ||
Dartpfeile: Red Dragon 23g | ||
Einlaufmusik: „Fireball“ von Pitbull feat. John Ryan |
GEWONNENE TITEL& LEISTUNGEN | |||
---|---|---|---|
PDC-Majors: | Weitere Turniere: | TV 9-Darter: | |
PDC-WM: Halbfinale 2018 | Pro Tour: 1x Finale 2014 | ||
World Grand Prix: Viertelfinale 2015 | European Tour: Finale Gibraltar Darts Trophy 2013 | ||
UK Open: Achtelfinale 2014 | World Series: Viertelfinale German Darts Masters 2018 | ||
World Matchplay: Achtelfinale 2015 | Challenge Tour: 1x Sieger 2013 | ||
Players Championship Finals: Achtelfinale 2015 | Development Tour: 3x Sieger (2x 2012, 1x 2015) | ||
World Series of Darts Finals: Achtelfinale 2015 | World Masters: Letzte 24 2010 | ||
World Cup of Darts: 1.Runde 2015 mit Mark Webster | WDF World Youth Cup: Sieger 2009 | ||
Welsh Classic: Sieger 2010 | |||
World Youth Masters: Sieger 2009 |