- Kostenloser Versand in DE
- 100% Zufriedenheitsgarantie
- Gratis Dartpfeil Beratung
Stand: September 2018
Gary Anderson ist einer der erfolgreichsten Dartspieler der heutigen Zeit. Als Back-to-Back-Weltmeister in den Jahren 2015 und 2016 hat sich der Schotte schon jetzt in den Geschichtsbüchern verewigt. Aufgrund seiner Herkunft bekam Anderson den Spitznamen “The Flying Scotsman”. Neben seinen beiden WM-Titel konnte Anderson aber auch zahlreiche andere Erfolge in seiner Karriere verzeichnen. 2018 gewann Anderson das World Matchplay, zuvor siegte er bereits bei den UK Open und darf sich auch zweimaliger Premier League Sieger nennen. Zudem gelangen Gary Anderson seit 2012 gleich drei 9-Darter bei einer Fernsehübertragung. Sein Walk-On Song ist “Jump around” von House of Pain und sehr beliebt bei allen internationalen Dart Fans. Leider musste Gary Anderson dieses Jahr seine Teilnahme bei der Premier League of Darts 2019 aufgrund von Rückenproblemen spontan absagen, wodurch ihm derzeit etwas Spielpraxis fehlt.
Steckbrief | ||
---|---|---|
Name: Gary Anderson | ||
Nickname: The Flying Scotsman (der fliegende Schotte) | ||
Geburtsdatum: 22.12. 1970 | ||
Nationalität: Schottland | ||
Familienstand: Verheiratet, 4 Kinder | ||
Dartspieler seit: 1995 | ||
Dartprofi seit: 2006 | ||
Dartpfeile: Unicorn Maestro Phase 3 23g | ||
Einlaufmusik: Jump Around von House of Pain |
GEWONNENE TITEL& LEISTUNGEN | |||
---|---|---|---|
PDC-Majors: | Weitere Turniere: | TV 9-Darter: | |
PDC-WM: Weltmeister 2015 und 2016, Finale 2011 und 2017 | European-Tour: Sieger German Darts Championship 2014 | 1. TV 9-Darter: UK Open 2012 | |
World Matchplay: Sieger 2018 | Pro-Tour: 30 Turniersiege | 2. TV 9-Darter: PDC-WM 2016 | |
Premier League Darts: Sieger 2011 und 2015 | World Series: Sieger Auckland Darts Masters 2016, Dubai Darts Masters 2016 und 2017, Japan Darts Masters 2016, Perth Darts Masters 2017 und U.S. Darts Masters 2018 | 3. TV 9-Darter: World Matchplay 2018 | |
UK Open: Sieger 2018 | BDO-WM: Halbfinale 2003 | ||
Players Championship Finals: Sieger 2014 | Zuiderduin Masters: Sieger 2007 und 2008 | ||
Grand Slam of Darts: Finale 2011 und 2018 | International Darts League: Sieger 2007 | ||
World Grand Prix: Finale 2014 und 2016 | World Darts Trophy: Sieger 2007 | ||
European Championship: Finale 2015 | Winmau World Masters: Viertelfinale 2003 und 2005 | ||
World Cup of Darts: Finale 2015 und 2018 mit Peter Wright | WDF Europe Cup Singles: Viertelfinale 2006 | ||
The Masters: Finale 2017 | WDF World Cup Singles: Achtelfinale 2003 | ||
Champions League of Darts: Finale 2017 | BDO Gold Cup: Sieger 2006 | ||
World Series of Darts Finals: Finale 2017 | BDO International Grand Prix: Sieger 2008 | ||
Las Vegas Desert Classic: Viertelfinale 2009 | British Classic: Sieger 2006 | ||
World Cup of Darts: Sieger 2019 mit Peter Wright | British Open: Sieger 2007 | ||
Denmark Open: Sieger 2003 | |||
Forth Valley Masters: Sieger 2008 | |||
German Open: Sieger 2004, 2006 und 2008 | |||
Gleneagle Irish Masters: Sieger 2012 | |||
Granite City Open: Sieger 2004 und 2008 | |||
Isle of Man Open: Sieger 2006 | |||
Northern Ireland Open: Sieger 2003 und 2007 | |||
Scottish Masters: Sieger 2003 und 2006 | |||
Scottish Open: Sieger 2007 | |||
Swiss Open: Sieger 2006 | |||
WDF Europe Cup Team: Sieger 2002 | |||
WDF World Rankings: Sieger 2007 | |||
Welsh Open: Sieger 2001 und 2008 |