- Kostenloser Versand in DE
- 100% Zufriedenheitsgarantie
- Gratis Dartpfeil Beratung
Stand: September 2018
James Wade ist einer der dienstältesten Spieler auf dem PDC-Circuit – mit nicht einmal 40 Jahren. Schon seit 2004 verdient der Engländer sein Geld mit dem Pfeilewerfen. James Wade ist zudem einer der wenigen Linkshänder in der gesamten PDC – und der erfolgreichste. Neben drei WM-Halbfinals, zwei Siegen bei den UK Open, zwei Siegen beim World Grand Prix und einem Erfolg beim World Matchplay 2007 gewann Wade bislang etliche weitere Dart-Events der PDC. Seinen Spitznamen “The Machine” erhielt Wade dank seiner exzellenten Doppelquote – vor allem auf die Doppel 10. Zuvor hatte James Wade bereits etliche Spitznamen getragen, wie zum Beispiel “009”, “The Gladiator”, “No Nickname” oder “Spectacular”. Doch auch ein weiteres Merkmal gilt für James Wade: er ist der Spieler, der die meisten 9-Darter vor laufenden TV-Kameras einstecken musste. In letzter Zeit hatte Wade außerdem immer mal wieder für kleine Aufreger auf der PDC Bühne gesorgt, bei der er andere Dartspieler auf der Bühne versuchte hatte unfairerweise zu irritieren.
Steckbrief | ||
---|---|---|
Name: James Wade | ||
Nickname: The Machine | ||
Geburtsdatum: 06.04.1983 | ||
Nationalität: England | ||
Familienstand: Verheiratet | ||
Dartspieler seit: 1997 | ||
Dartprofi seit: 2004 | ||
Dartpfeile: Unicorn James Wade 20g | ||
Einlaufmusik: The Boys are back in Town von Thin Lizzy |
GEWONNENE TITEL& LEISTUNGEN | |||
---|---|---|---|
PDC-Majors: | Weitere Turniere: | TV 9-Darter: | |
PDC-WM: Halbfinale 2009, 2012 und 2013 | Pro Tour: 21x Sieger | 1. TV 9-Darter: Grand Slam of Darts 2008 | |
UK Open: Sieger 2008 und 2011 | European Tour: Sieger Gibraltar Darts Trophy 2014 und Sieger European Darts Matchplay 2016 | 2. TV 9-Darter: World Grand Prix 2014 | |
World Grand Prix: Sieger 2007 und 2010 | World Series: Finale Perth Darts Masters 2015 und Shanghai Darts Masters 2016 | ||
World Matchplay: Sieger 2007 | BDO-WM: Achtelfinale 2004 | ||
The Masters: Sieger 2014 | International Darts League: Viertelfinale 2004 und 2007 | ||
Premier League: Sieger 2009, Finale 2008 und 2010 | World Darts Trophy: Achtelfinale 2003 | ||
Grand Slam of Darts: Finale 2010 und 2016 | World Masters: Letzte 64 2002 und 2003 | ||
Las Vegas Desert Classic: Finale 2008 | Bournemouth Mens Singles: Sieger 2010 | ||
World Series of Darts Finals: Sieger 2018 | Bournemouth Open: Sieger 2010 | ||
European Championship: Sieger 2018 | Championship of Darts: Sieger 2011 | ||
Cosham Xmas Open: Sieger 2003 | |||
Irish Masters: Sieger 2005 | |||
Jocky Wilson Cup: Sieger 2009 | |||
Pro Celebrity Challenge: Sieger 2008 | |||
Swiss Open: Sieger 2002 | |||
Vauxhall Autumn Open: Sieger 2006 | |||
William Cross Pro Am: Sieger 2007 und 2008 |