- Kostenloser Versand in DE
- 100% Zufriedenheitsgarantie
- Gratis Dartpfeil Beratung
Stand: September 2018
Stephen Bunting ist BDO-Weltmeister aus dem Jahre 2014. Als Spitzname gab sich Bunting den Namen “The Bullet”. Anfangs seiner Karriere spielte Bunting von 2002 bis 2014 bei der BDO, bevor er dann schlussendlich zur PDC wechselte. Besonders bemerkenswert ist, dass Stephen Bunting die mit Abstand leichtesten Darts in der gesamten PDC spielt – mit nur 12 Gramm. Nach seinem Wechsel zur PDC versuchte Bunting auch dort Fuß zu fassen. Immerhin gelangen dem jungen Engländer einige Teilerfolge – beispielsweise beim Viertelfinale der WM 2015, dem Halbfinale des World Grand Prix 2014 oder dem Halbfinale der UK Open im Jahr 2015. Nachdem Bunting bereits mehrere Walk-On Songs nutzte, hat er sich aktuell für “Surfin Birds” von The Trashmen festgelegt. Der Song ist eine Andeutung auf seine Ähnlichkeit zur Zeichentrickfigur Peter Griffin aus Family Guy. Dabei ist dies das Lieblingslied von Peter.
Steckbrief | ||
---|---|---|
Name: Stephan Bunting | ||
Nickname: The Bullet | ||
Geburtsdatum: 09.04.1985 | ||
Nationalität: England | ||
Familienstand: Verheiratet, 1 Kind | ||
Dartspieler seit: 1997 | ||
Dartprofi seit: 2014 | ||
Dartpfeile: Target Bullet Darts 16g | ||
Einlaufmusik: „Surfin´ Bird“ von The Trashmen |
GEWONNENE TITEL& LEISTUNGEN | |||
---|---|---|---|
PDC-Majors: | Weitere Turniere: | TV 9-Darter: | |
PDC-WM: Viertelfinale 2015 | Pro Tour: 2x Sieger (1x 2014, 1x 2016) | ||
World Grand Prix: Halbfinale 2014 | European Tour: Halbfinale European Darts Open 2016 und European Darts Grand Prix 2014 | ||
UK Open: Halbfinale 2015 | World Series: Finale Sydney Darts Masters 2014 | ||
Grand Slam of Darts: Viertelfinale 2014 | BDO-WM: Weltmeister 2014 | ||
European Championship: Viertelfinale 2014 | World Masters: Sieger 2012 und 2013 | ||
World Series of Darts Finals: Viertelfinale 2015 | Zuiderduin Masters: Sieger 2012 | ||
Premier League: 8.Platz 2015 | WDF World Cup Singles: Finale 2013 | ||
World Matchplay: Achtelfinale 2014, Viertelfinale 2019 | International League of Darts: Achtelfinale 2005 | ||
Players Championship Finals: Achtelfinale 2014 und 2017 | World Darts Trophy: Letzte 32 2003, 2004 und 2005 | ||
The Masters: Achtelfinale 2016, 2019 | BDO Gold Cup: Sieger 2012 | ||
British Classic: Sieger 2009 | |||
British Teenage Open: Sieger 2002 | |||
Cheshire Open: Sieger 2012 | |||
Cyprus Challenge: Sieger 2013 | |||
Eastbourne Open: Sieger 2000 | |||
England Classic: Sieger 2010 und 2011 | |||
England Masters: Sieger 2013 | |||
England Matchplay: Sieger 2013 | |||
England Open: Sieger 2013 | |||
Granite City Open: Sieger 2012 | |||
Hal Open: Sieger 2013 | |||
Isle Of Man Open: Sieger 2013 | |||
Jersey Classic: Sieger 2013 | |||
Jersey Open: Sieger 2013 | |||
Lancashire Open: Sieger 2000 | |||
Lytham St Annes Open: Sieger 2008 | |||
Morecambe Bay Summer Classic: Sieger 2011 | |||
Northern Ireland Open: Sieger 2008 | |||
Soft Tip Dartslive France: Sieger 2013 | |||
Soft Tip Dartslive Hong Kong: Sieger 2013 | |||
Stanton Open: Sieger 2009 | |||
Sunparks Masters: Sieger 2012 | |||
Tops of Ghent: Sieger 2011 | |||
Tyne and Wear Open: Sieger 2009 | |||
Warwickshire Invitational: Sieger 2014 | |||
WDF Europe Youth Cup: Sieger 2002 | |||
WDF World Cup Pairs: Sieger 2013 mit Tony O'Shea | |||
WDF World Youth Cup: Sieger 2001 | |||
Welsh Classic: Sieger 2012 | |||
Welsh Open: Sieger 2013 | |||
World Youth Masters: 2002 |